Imported Upstream version 2.6.5

This commit is contained in:
Laurent Bigonville 2012-08-12 23:39:31 +02:00
parent fefe62b2bd
commit a1fa151fc7
201 changed files with 7974 additions and 709 deletions

View file

@ -87,6 +87,8 @@ ups: General unit information
(seconds) | 1209600 (two weeks)
| ups.test.result | Results of last self test
(opaque string) | Bad battery pack
| ups.test.date | Date of last self test
(opaque string) | 07/17/12
| ups.display.language | Language to use on front
panel (*** opaque) | E
| ups.contacts | UPS external contact sensors
@ -256,10 +258,10 @@ Valid with/without context (ie. per phase or aggregated/averaged)
| voltage.minimum | Minimum seen voltage (V)
| power | Apparent power (VA)
| power.maximum | Maximum seen apparent power (VA)
| power.minimum | Maximum seen apparent power (VA)
| power.minimum | Minimum seen apparent power (VA)
| power.percent | Percentage of apparent power related to maximum load
| power.maximum.percent | Max seen percentage of apparent power
| power.minimum.percent | Min seen percentage of apparent power
| power.maximum.percent | Maximum seen percentage of apparent power
| power.minimum.percent | Minimum seen percentage of apparent power
| realpower | Real power (W)
| powerfactor | Power Factor (dimensionless value between 0.00 and 1.00)
| crestfactor | Crest Factor (dimensionless value greater or equal to 1)
@ -320,6 +322,7 @@ battery: Any battery details
(Ie battery.charge = 100) | 26,9
| battery.capacity | Battery capacity (Ah) | 7.2
| battery.current | Battery current (A) | 1.19
| battery.current.total | Total battery current (A) | 1.19
| battery.temperature | Battery temperature (degrees C) | 050.7
| battery.runtime | Battery runtime (seconds) | 1080
| battery.runtime.low | Remaining battery runtime when
@ -344,32 +347,39 @@ battery: Any battery details
ambient: Conditions from external probe equipment
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NOTE: multiple sensors can be exposed using the indexed notation.
'ambient.*', without index or using '0', relates to the embedded sensor.
For example: 'ambient.temperature' represent the embedded sensor temperature.
Other sensors (external, communication card, ...) can use indexes
from '1' to 'n'. For example: 'ambient.1.temperature' for the first external
sensor temperature.
[options="header"]
|===============================================================================
| Name | Description | Example value
| ambient.temperature | Ambient temperature
| ambient.n.temperature | Ambient temperature
(degrees C) | 25.40
| ambient.temperature.alarm | Temperature alarm
| ambient.n.temperature.alarm | Temperature alarm
(enabled/disabled) | enabled
| ambient.temperature.high | Temperature threshold high
| ambient.n.temperature.high | Temperature threshold high
(degrees C) | 40
| ambient.temperature.low | Temperature threshold low
| ambient.n.temperature.low | Temperature threshold low
(degrees C) | 5
| ambient.temperature.maximum | Maximum temperature seen
| ambient.n.temperature.maximum | Maximum temperature seen
(degrees C) | 37.6
| ambient.temperature.minimum | Minimum temperature seen
| ambient.n.temperature.minimum | Minimum temperature seen
(degrees C) | 18.1
| ambient.humidity | Ambient relative humidity
| ambient.n.humidity | Ambient relative humidity
(percent) | 038.8
| ambient.humidity.alarm | Relative humidity alarm
| ambient.n.humidity.alarm | Relative humidity alarm
(enabled/disabled) | enabled
| ambient.humidity.high | Relative humidity
| ambient.n.humidity.high | Relative humidity
threshold high (percent) | 80
| ambient.humidity.low | Relative humidity
| ambient.n.humidity.low | Relative humidity
threshold high (percent) | 10
| ambient.humidity.maximum | Maximum relative humidity
| ambient.n.humidity.maximum | Maximum relative humidity
seen (percent) | 60
| ambient.humidity.minimum | Minimum relative humidity
| ambient.n.humidity.minimum | Minimum relative humidity
seen (percent) | 13
|===============================================================================
@ -433,8 +443,9 @@ driver: Internal driver information
| Name | Description | Example value
| driver.name | Driver name | usbhid-ups
| driver.version | Driver version (NUT release) | X.Y.Z
| driver.version.internal | Internal driver version
(if tracked separately) | 1.23.45
| driver.version.internal | Internal driver version | 1.23.45
| driver.version.data | Version of the internal data
mapping, for generic drivers | Eaton HID 1.31
| driver.parameter.xxx | Parameter xxx (ups.conf or
cmdline -x) setting | (varies)
| driver.flag.xxx | Flag xxx (ups.conf or